Різниця між карбідом кремнію та кремнієвим вуглецевим сплавом
Nov 27, 2023
1. Хімічний склад
| Майно | Карбід кремнію (sic) | Силікононосневий сплав |
|---|---|---|
| Формула | Sic (з'єднання) | Суміш Si і C (без фіксованої формули) |
| Структура | Шестикутний/кубічний кристал | Аморфна/полікристалічна суміш |
| Зміст SI | ~70% | 20–70% |
| C Вміст | ~30% | 10–30% |
Ключова різниця: SIC-це стехіометрична сполука, тоді як сплав кремнію-вуглецю-це суміш змінної співвідношення.
2. Фізичні властивості
| Майно | Карбід кремнію (sic) | Силікононосневий сплав |
|---|---|---|
| Твердість | Надзвичайно високий (~ 9,5 MOHS) | Помірний |
| Теплопровідність | Високий | Нижче SIC |
| Термічна стабільність | Стабільна до ~ 1600 градусів | Добре, але нижче SIC |
| Електропровідність | Ізолятор/напівпровідник | Провідний (використовується в металургії) |
| Окислювальна стійкість | Відмінний | Добре (залежить від композиції) |
Ключова різниця: SIC перевершує твердість і термічну стійкість, тоді як сплави кремнію-вуглецю надають пріоритет провідність та стійкість до окислення для металургійних цілей.
3. Застосування
| Поле | Карбід кремнію (sic) | Силіконовий вуглецевий сплав |
|---|---|---|
| Промислові використання | Абразиви, ріжучі інструменти, кераміка | Плавання сталі, дезоксидатор, адитивна сплава |
| Високотехнологічний | Електроніка (наприклад, світлодіоди, пристрої живлення) | Рідкісний |
| Високотемпература | Вогнетривки, аерокосмічні компоненти | Ливарні інокулятори |
| Інший | Носисткі покриття, облицювання ядерного палива | Переробка нержавіючої сталі |
Ключова різниця: SIC є кращим для високоефективних застосувань (електроніки, абразивів), тоді як кремнієві вуглецеві сплави орієнтовані на металургію (наприклад, сталь).
Резюме
Карбід кремнію (sic): Висока чистота з винятковою твердістю, тепловою стійкістю та електронними застосуваннями.
Силіконовий вуглецевий сплав: Суміш змінної композиції, що використовується в основному як економічно ефективний матеріал у металургії (наприклад, диксидування, сплав).
Критерії відбору: Виберіть SIC для екстремальних умов (температура/твердість) та сплав кремнію-вуглецю для виробництва сталі/заліза.

